| Mô tả | Đề xuất | Tần suất bảo trì | Thực hiện |
| Sử dụng/điều chỉnh thứ tự hoạt động các chiller | Tắt/ điều chỉnh thứ tự hoạt động các chiller không cần thiết | Hàng ngày | Có |
| Kiểm tra trực quan tổng thể | Hoàn thành kiểm tra trực quan tổng thể nhằm đảm bảo tất cả các chiller đang hoạt động tốt và các hệ thống an toàn được đặt đúng vị trí | Hàng ngày | Có |
| Kiểm tra giá trị cài đặt | Kiểm tra giá trị cài đặt là phù hợp và đúng chức năng | Hàng ngày | Có |
| Thiết bị bay hơi và bình ngưng | Đánh giá độ tắc nghẽn tại thiết bị bay hơi và bình ngưng theo yêu cầu | Hàng tuần | Có |
| Nhiệt độ động cơ máy nén | Kiểm tra nhiệt độ theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất | Hàng tuần | Có |
| Thực hiện kiểm tra chất lượng nước | Kiểm tra chất lượng nước để cân bằng hóa chất thích hợp | Hàng tuần | Có |
| Kiểm tra rò rỉ | Tiến hành kiểm tra rò rỉ trên tất cả các phụ kiện máy nén, khớp nối và phụ kiện bơm dầu, và van xả | Hàng tuần | Có |
| Kiểm tra bảo ôn tất cả các máy | Kiểm tra bảo ôn cách nhiệt theo hiện trạng và độ thích hợp | Hàng tuần | Có |
| Hoạt động kiểm soát | Kiểm tra chức năng kiểm soát thích hợp bao gồm: • Lượng gas nóng by-pass • Lượng gas lỏng vào van tiết lưu |
Hàng tuần | Có |
| Kiểm tra cài đặt điều khiển van trượt | Kiểm tra cài đặt theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất | Hàng tháng | Có |
| Xác nhận điều khiển giới hạn tải máy nén | Kiểm tra cài đặt theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất | Hàng tháng | Có |
| Kiểm tra hoạt động cân bằng tải | Kiểm tra cài đặt theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất | Hàng tháng | Có |
| Kiểm tra chức năng tự cài lại nước lạnh | Kiểm tra cài đặt theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất | Hàng tháng | Có |
| Kiểm tra cài đặt tắt bớt chiller | Kiểm tra cài đặt theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất | Hàng năm | Có |
| Làm sạch các ống bình ngưng | Làm sạch các ống ít nhất hàng năm khi tạm dừng hoạt động | Hàng năm | Có |
| Kiểm tra dòng xoáy ống bình ngưng | Theo yêu cầu, tiến hành kiểm tra dòng xoáy để đánh giá độ dày thành ống. | Hàng năm | Có |
| Làm sạch các ống bình bay hơi | Làm sạch các ống ít nhất hàng năm khi tạm dừng hoạt động | Hàng năm | Có |
| Kiểm tra dòng xoáy ống bình bay hơi | Theo yêu cầu, tiến hành kiểm tra dòng xoáy để đánh giá độ dày thành ống. | Hàng năm | Có |
| Động cơ máy nén và phụ kiện | • Kiểm tra độ canh thẳng theo yêu cầu kỹ thuật . Kiểm tra tất cả các mối nối, thêm dầu bôi trơn nếu cần |
Hàng năm | Có |
| Hệ thống dầu máy nén | • Tiến hành phân tích dầu và bộ lọc • Thay đổi theo yêu cầu • Kiểm tra bơm dầu và vòng đệm • Kiểm tra bộ hâm dầu và cảm biến nhiệt • Kiểm tra tất cả các bộ lọc, van, vv |
Hàng năm | Có |
| Các mối nối điện | Kiểm tra mức tiếp xúc và độ chặt các mối nối điện/các đầu nối | Hàng năm | Có |
| Dòng nước | Đánh giá lưu lượng nước thích hợp trong thiết bị bay hơi và bình ngưng | Hàng năm | Có |
| Kiểm tra mức môi chất lạnh và tình trạng | Thêm môi chất làm lạnh nếu cần. Ghi nhận số lượng và giải quyết các vấn đề rò rỉ. | Hàng năm | Có |
Lò hơi
24/12/2020
Danh mục kiểm tra cho lò hơi